Measurement In CM | |||
Waist/Талия | Hips/Бедра | Length/Длина | |
25 | 58 | 76 | 89 |
26 | 60 | 78 | 90 |
27 | 62 | 80 | 91 |
28 | 64 | 82 | 92 |
29 | 66 | 84 | 93 |
30 | 68 | 86 | 93 |
31 | 70 | 88 | 94 |
32 | 72 | 90 | 94 |
Measurement In Inch | |||
Waist/Талия | Hips/Бедра | Length/Длина | |
25 | 22.8 | 29.9 | 35.0 |
26 | 23.6 | 30.7 | 35.4 |
27 | 24.4 | 31.5 | 35.8 |
28 | 25.2 | 32.3 | 36.2 |
29 | 26.0 | 33.1 | 36.6 |
30 | 26.8 | 33.9 | 36.6 |
31 | 27.6 | 34.6 | 37.0 |
32 | 28.3 | 35.4 | 37.0 |
(1cm=0.393inch,1 inch=2.54cm)